Kategória: Buggy 2WD [Buggy 2WD] / Štart: 28.05.2022 10:58:47
Skupina 2 - Kvalifikácia 2
Por  #Auto  Jazdec Kôl  Čas jazdy Najlepší čas Priemerný čas Kor
Pavlus Roman 5:08.222 37.198 38.527  
Zahorsky Frantisek 5:17.197 37.879 39.649  
Dankovcik Tomas 5:35.881 39.307 41.985  
Hlavaj Tomáš 5:11.234 45.388 51.872  

Prejazdy
# Nr.  # 4  # 2  # 1  # 3                   
00.000  01.834  05.357  03.884                   
38.769  38.415  40.689  52.611                   
37.198  37.879  42.592  53.513                   
38.984  39.435  39.475  52.228                   
38.692  38.191  40.812  52.853                   
37.978  38.050  39.307  50.757                   
39.268  37.966  46.521  45.388                   
39.495  42.693  41.280                      
37.838  42.734  39.848                      

10 najlepších
Poradie  Jazdec 1. Jazda  2. Jazda  3. Jazda  4. Jazda  Jazda Body Body za jazdu
Pavlus Roman 8 5:15.169 (0)  8 5:08.222 (0)  - (-)  - (-)    0 2:0, 1:0 [3:-, 4:-]
Švihran Miloš 8 5:20.441 (2)  8 5:17.669 (3)  - (-)  - (-)    5 1:2, 2:3 [3:-, 4:-]
Zahorsky Frantisek 8 5:37.509 (5)  8 5:17.197 (2)  - (-)  - (-)    7 2:2, 1:5 [3:-, 4:-]
Petrík Jozef 8 5:26.817 (3)  8 5:28.860 (4)  - (-)  - (-)    7 1:3, 2:4 [3:-, 4:-]
Novosedlík Lubomír 8 5:34.152 (4)  8 5:30.343 (5)  - (-)  - (-)    9 1:4, 2:5 [3:-, 4:-]
Hlavaj Tomáš 6 5:16.192 (6)  6 5:11.234 (7)  - (-)  - (-)    13 1:6, 2:7 [3:-, 4:-]
Dankovcik Tomas - (-)  8 5:35.881 (6)  - (-)  - (-)    15 2:6, 1:9 [3:-, 4:-]
Zahorska Rebeka 5 5:10.516 (7)  5 4:55.145 (8)  - (-)  - (-)    15 1:7, 2:8 [3:-, 4:-]

Rekordy
  Kategória Buggy 2WD Dnešný rekord
 Najlepší čas kola 00:10.639 (6) (20.07.2019) Urban Adam 00:10.639 (6) Urban Adam
 Tréning - -
 Kvalifikácia 9 05:28.976 (18.07.2020) Pavlus Roman 9 05:28.976 Pavlus Roman
 Finále 10 05:42.038 (20.07.2019) Urban Adam 10 05:42.038 Urban Adam