Kategória: Buggy 2WD [Buggy 2WD] / Štart: 28.05.2022 12:32:55
Skupina 2 - Kvalifikácia 3
Por  #Auto  Jazdec Kôl  Čas jazdy Najlepší čas Priemerný čas Kor
Pavlus Roman 5:07.226 37.069 38.403  
Zahorsky Frantisek 5:15.290 37.691 39.411  
Dankovcik Tomas 5:21.349 40.829 45.907  
Hlavaj Tomáš 5:12.068 45.265 52.011  

Prejazdy
# Nr.  # 4  # 2  # 1  # 3                   
00.000  01.003  03.150  03.390                   
38.550  39.365  49.384  55.739                   
37.589  38.190  40.829  52.321                   
40.653  40.368  43.170  52.065                   
37.888  42.455  44.919  45.265                   
39.183  38.045  45.418  50.013                   
37.986  40.191  46.352  53.275                   
38.308  37.691  48.127                      
37.069  37.982                         

10 najlepších
Poradie  Jazdec 1. Jazda  2. Jazda  3. Jazda  4. Jazda  Jazda Body Body za jazdu
Pavlus Roman 8 5:15.169 (0)  8 5:08.222 (0)  8 5:07.226 (0)  - (-)    0 3:0, 2:0 [1:0, 4:-]
Zahorsky Frantisek 8 5:37.509 (5)  8 5:17.197 (2)  8 5:15.290 (2)  - (-)    4 3:2, 2:2 [1:5, 4:-]
Švihran Miloš 8 5:20.441 (2)  8 5:17.669 (3)  8 5:21.982 (3)  - (-)    5 1:2, 2:3 [3:3, 4:-]
Petrík Jozef 8 5:26.817 (3)  8 5:28.860 (4)  8 5:23.197 (4)  - (-)    7 1:3, 3:4 [2:4, 4:-]
Novosedlík Lubomír 8 5:34.152 (4)  8 5:30.343 (5)  8 5:31.432 (5)  - (-)    9 1:4, 2:5 [3:5, 4:-]
Dankovcik Tomas - (-)  8 5:35.881 (6)  7 5:21.349 (6)  - (-)    12 2:6, 3:6 [1:9, 4:-]
Hlavaj Tomáš 6 5:16.192 (6)  6 5:11.234 (7)  6 5:12.068 (7)  - (-)    13 1:6, 2:7 [3:7, 4:-]
Zahorska Rebeka 5 5:10.516 (7)  5 4:55.145 (8)  5 4:59.687 (8)  - (-)    15 1:7, 2:8 [3:8, 4:-]

Rekordy
  Kategória Buggy 2WD Dnešný rekord
 Najlepší čas kola 00:10.639 (6) (20.07.2019) Urban Adam 00:10.639 (6) Urban Adam
 Tréning - -
 Kvalifikácia 9 05:28.976 (18.07.2020) Pavlus Roman 9 05:28.976 Pavlus Roman
 Finále 10 05:42.038 (20.07.2019) Urban Adam 10 05:42.038 Urban Adam