Kategória: Buggy 2WD [Buggy 2WD] / Štart: 28.05.2022 13:45:39
Skupina 2 - Kvalifikácia 4
Por  #Auto  Jazdec Kôl  Čas jazdy Najlepší čas Priemerný čas Kor
Pavlus Roman 5:13.978 37.291 39.247  
Zahorsky Frantisek 5:15.762 37.229 39.470  
Dankovcik Tomas 5:10.241 40.425 44.320  
Hlavaj Tomáš 5:21.360 46.085 53.560  

Prejazdy
# Nr.  # 4  # 2  # 1  # 3                   
00.000  01.243  03.793  05.814                   
37.491  38.687  41.858  47.518                   
37.701  41.099  43.760  46.085                   
39.264  38.232  43.059  53.035                   
44.712  39.759  45.505  56.890                   
38.738  39.295  45.797  51.115                   
37.291  41.344  40.425  1:00.903                   
40.091  38.874  46.044                      
38.690  37.229                         

10 najlepších
Poradie  Jazdec 1. Jazda  2. Jazda  3. Jazda  4. Jazda  Jazda Body Body za jazdu
Pavlus Roman 8 5:15.169 (0)  8 5:08.222 (0)  8 5:07.226 (0)  8 5:13.978 (2)    0 3:0, 2:0 [1:0, 4:2]
Švihran Miloš 8 5:20.441 (2)  8 5:17.669 (3)  8 5:21.982 (3)  8 5:11.762 (0)    2 4:0, 1:2 [2:3, 3:3]
Zahorsky Frantisek 8 5:37.509 (5)  8 5:17.197 (2)  8 5:15.290 (2)  8 5:15.762 (3)    4 3:2, 2:2 [4:3, 1:5]
Petrík Jozef 8 5:26.817 (3)  8 5:28.860 (4)  8 5:23.197 (4)  8 5:39.007 (4)    7 1:3, 3:4 [2:4, 4:4]
Novosedlík Lubomír 8 5:34.152 (4)  8 5:30.343 (5)  8 5:31.432 (5)  6 4:03.214 (6)    9 1:4, 2:5 [3:5, 4:6]
Dankovcik Tomas - (-)  8 5:35.881 (6)  7 5:21.349 (6)  7 5:10.241 (5)    11 4:5, 2:6 [3:6, 1:9]
Hlavaj Tomáš 6 5:16.192 (6)  6 5:11.234 (7)  6 5:12.068 (7)  6 5:21.360 (7)    13 1:6, 2:7 [3:7, 4:7]
Zahorska Rebeka 5 5:10.516 (7)  5 4:55.145 (8)  5 4:59.687 (8)  5 4:58.299 (8)    15 1:7, 2:8 [4:8, 3:8]

Rekordy
  Kategória Buggy 2WD Dnešný rekord
 Najlepší čas kola 00:10.639 (6) (20.07.2019) Urban Adam 00:10.639 (6) Urban Adam
 Tréning - -
 Kvalifikácia 9 05:28.976 (18.07.2020) Pavlus Roman 9 05:28.976 Pavlus Roman
 Finále 10 05:42.038 (20.07.2019) Urban Adam 10 05:42.038 Urban Adam