1. | Operation mode | forward/brake | Mód jazdy | plyn/brzda | |
forward/reverse/brake | plyn/spiatočka/brzda | ||||
forward/reverse | plyn/spiatočka | ||||
2. | Initial Brake | drag brake | Počiatočná brzda | sila brzdy | |
10-20-30-40% | 10-20-30-40% | ||||
3. | Drag Brake | 0-5-10-15-20-25-30-35-40% | Automatická brzda | 0-5-10-15-20-25-30-35-40% | |
Custom % | Vlastná % | ||||
4. | Breake Strength | 50-60-70-80-90-100% | Sila brzdy | 50-60-70-80-90-100% | |
5. | Voltage cut-off | none | Vypínacie napätie | vypnuté | |
3,0-3,2-3,4-3,5V/cell | 3,0-3,2-3,4-3,5V/článok | ||||
6. | Punch profile | Level 1 – 9 | Odozva regulátoru | Úroveň 1 -9 | |
7. | Neutral dead band | 1-3-5-8% | Citlivosť neutrálu | 1-3-5-8% | |
8. | Boost timing | 0-60° | Stupeň časovania | 0-60° | |
(in 1° increment) | (v krokoch po 1°) | ||||
9. | Turbo slope | 3°/0,1s-6°/0,1s-12°/0,1s | Stupeň turba za 0,1s | 3°/0,1s-6°/0,1s-12°/0,1s | |
18°/0,1s-24°/0,1s-max | 18°/0,1s-24°/0,1s-max | ||||
10. | Turbo timing | 0-30° | Časovnie turba | 0-30° | |
(in 1° increment) | (v krokoch po 1°) | ||||
11. | Boost timing RPM | 2000-15000RPM | 2000-15000 ot | ||
(in 500RPM increment) | (v krokoch 500 ot/min) | ||||
12. | Turbo delay | off | Oneskorenie turba | vypnuté | |
0,10s – 0,40s | 0,10s – 0,40s | ||||
(in 0,05s increment) | (v0,05s krokoch) | ||||
13. | Boost timing ACC | 50 RPM/° – 700 RPM/° | Otáčky na ° turba | 50 RPM/° – 700 RPM/° | |
(in 50 RPM/° increment) | (in 50 RPM/° increment) | ||||
14. | Reverse speed | 25-50-75-100% | Rýchlosť spiatočky | 25-50-75-100% | |
15. | Drive frequency | 8-16-24kHz | Frekvencia plynu | 8-16-24kHz | |
16. | Brake frequency | 1-2-4-8-16kHz | Frekvencia brzdy | 1-2-4-8-16kHz | |
17. | Temperature set | on/off | Teplotná ochrana | zap/vyp | |
18. | Restore default | no/yes | Továrenské nastavenia | Nie/áno |
